Technical Requirements for Ultra-Wideband (UWB) Radio Transmitting Equipment I. Operating Frequency Range
7163-8812MHz.
II. Transmitted Signal Bandwidth (-10dB Bandwidth)
Not less than 500MHz.
III. Limit of Equivalent Isotropically Radiated Power Spectral Density Not greater than -41dBm/MHz.
IV. Out-of-Band Emission Power Limits
| Frequency Range | Limit (e.i.r.p.) | Detection Method |
|---|---|---|
| 5.925-7.125GHz (including 7.125GHz) | -70dBm/MHz | RMS (Root Mean Square) Detection |
| 7.125-7.163GHz | -51dBm/MHz | |
| 8.812-9GHz | -51dBm/MHz | |
| 9-10.6GHz (including 9GHz) | -65dBm/MHz |
V. General Spurious Emission Limits
(1) When the transmitter is in maximum power transmission state
| Test Frequency Band | Limit | Measurement Bandwidth | Detection Method |
|---|---|---|---|
| 30MHz-1GHz | -36dBm | 100kHz | RMS (Root Mean Square) Detection |
| 1GHz-12.75GHz | -30dBm | 1MHz |
(2) When the transmitter is in standby or idle state
| Test Frequency Band | Limit | Measurement Bandwidth | Detection Method |
|---|---|---|---|
| 30MHz-1GHz | -57dBm | 100kHz | RMS (Root Mean Square) Detection |
| 1GHz-12.75GHz | -47dBm | 1MHz |
VI. Special Band Spurious Emission Limits
| Test Frequency Band | Limit | Measurement Bandwidth |
|---|---|---|
| 48.5-72.5MHz | -54dBm | 100kHz |
| 76-108MHz | -61dBm | 100kHz |
| 167-223MHz | -61dBm | 100kHz |
| 223-235MHz | -61dBm | 100kHz |
| 470-702MHz | -61dBm | 100kHz |
| 806-821MHz | -61dBm | 100kHz |
| 824-835MHz | -61dBm | 100kHz |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz |
| 869-880MHz | -57dBm | 100kHz |
| 885-915MHz | -61dBm | 100kHz |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz |
| 1164-1300MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1447-1467MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1559-1610MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1710-1785MHz | -49dBm | 1MHz |
| 1785-1805MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1805-1880MHz | -58dBm | 1MHz |
| 1880-1920MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1920-1980MHz | -49dBm | 1MHz |
| 2010-2025MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2170-2200MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2300-2400MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2483.5-2500MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2500-2690MHz | -52dBm | 1MHz |
| 3300-3600MHz | -52dBm | 1MHz |
| 4800-5000MHz | -52dBm | 1MHz |
VII. Testing Methods
The testing methods for the technical requirements of Ultra-Wideband (UWB) radio transmitting equipment will be separately formulated.