Technical Requirements for 900MHz Band (RFID) Radio Transmitting Equipment I. Operating Frequency Range
920-925MHz.
II. Frequency Tolerance
No more than 20×10-6.
III. Occupied Bandwidth
No more than 250kHz.
IV. Channel Center Frequency
fc (MHz) = 920.125 + M×0.25 (M is an integer, with values ranging from 0 to 19).
V. Adjacent Channel Power Leakage Ratio
No more than -40dBc (first adjacent channel), no more than -60dBc (second adjacent channel).
VI. Effective Radiated Power (e.r.p.) Limits
| Frequency Range | Limit (e.r.p.) |
|---|---|
| 920-920.5MHz | 100mW |
| 920.5-924.5MHz | 2W |
| 924.5-925MHz | 100mW |
VII. Operating Mode
Frequency hopping spread spectrum method, with a maximum dwell time of 2 seconds per hop.
VIII. General Spurious Emission Limits
(i) When the transmitter is in the maximum power transmission state
| Test Frequency Range | Limit | Measurement Bandwidth | Detection Method |
|---|---|---|---|
| 30MHz-1GHz | -36dBm | 100kHz | RMS (Root Mean Square) detection |
| 1GHz-12.75GHz | -30dBm | 1MHz |
(ii) When the transmitter is in standby or idle state
| Test Frequency Range | Limit | Measurement Bandwidth | Detection Method |
|---|---|---|---|
| 30MHz-1GHz | -57dBm | 100kHz | RMS (Root Mean Square) detection |
| 1GHz-12.75GHz | -47dBm | 1MHz |
IX. Special Frequency Band Spurious Emission Limits
| Test Frequency Range | Limit | Measurement Bandwidth |
|---|---|---|
| 48.5-72.5MHz | -54dBm | 100kHz |
| 76-108MHz | -61dBm | 100kHz |
| 167-223MHz | -61dBm | 100kHz |
| 470-702MHz | -61dBm | 100kHz |
| 223-235MHz | -61dBm | 100kHz |
| 806-821MHz | -61dBm | 100kHz |
| 824-835MHz | -61dBm | 100kHz |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz |
| 869-880MHz | -57dBm | 100kHz |
| 885-915MHz | -61dBm | 100kHz |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz |
| 1164-1300MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1447-1467MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1559-1610MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1710-1785MHz | -49dBm | 1MHz |
| 1785-1805MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1805-1880MHz | -58dBm | 1MHz |
| 1880-1920MHz | -52dBm | 1MHz |
| 1920-1980MHz | -49dBm | 1MHz |
| 2010-2025MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2170-2200MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2300-2400MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2483.5-2500MHz | -52dBm | 1MHz |
| 2500-2690MHz | -52dBm | 1MHz |
| 3300-3600MHz | -52dBm | 1MHz |
| 4800-5000MHz | -52dBm | 1MHz |
X. Receiver Blocking Limits
| Blocking Interference Signal Frequency | Limit |
|---|---|
| fc±2MHz | -23dBm |
| fc±5MHz | -14dBm |
| fc±10MHz | -8dBm |
| Note: fc is the nominal center frequency of the equipment. |
XI. Test Methods
The relevant test methods for the technical requirements of 900MHz band radio frequency identification (RFID) radio transmitting equipment will be formulated separately.